La sfida per i grandi viaggiatori: chi vince sul lungo raggio nel 2026?
| Costo Stimato | BMW 320d (Diesel) | Tesla Model 3 (RWD) |
|---|---|---|
| Carburante / Energia | € 11.200 (Diesel @1.75€) | € 3.600 (Mix Casa/Supercharger) |
| Manutenzione Ord. | € 3.400 (5 tagliandi) | € 600 (Filtri/Liquidi) |
| Freni e Usura | € 1.200 | € 400 (Frenata Rigenerativa) |
| RISPARMIO NETTO | € 0 | € 11.000 |
| Efficienza | BMW Serie 3 | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| Autonomia Reale | ~850 km | ~380-420 km |
| Sosta necessaria | 5 min ogni 800km | 20 min ogni 350km |
Se la tua priorità è il risparmio puro e fai più di 20.000 km/anno, la Tesla Model 3 nel 2026 ha un vantaggio economico imbattibile. Quegli 11.000€ risparmiati in 100.000 km pagano quasi un quarto dell'auto. La BMW resta superiore solo se non puoi mai fermarti 20 minuti per una ricarica rapida o se ami il feeling del cambio automatico termico.